報酬・費用
司法書士関係
(1)不動産登記
| 報酬(税抜) | 登録免許税・実費等 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所有権移転(相続、売買等) | 60,000円~(注1、2、3) (固定資産評価額が3,000万円を超える場合には、1,000万円増加毎に5,000円加算) |
|
||||||||
| 抵当権設定 | 30,000円~(注1、2) | 債権額×0.4% | ||||||||
| 抵当権抹消 | 12,000円~(注1、2) | 1物件につき1,000円 | ||||||||
| 住所変更、氏名変更等 | 10,000円~(注1、2) | 1物件につき1,000円 | ||||||||
| 法定相続情報一覧図の作成 | 50,000円~(注4) | |||||||||
| 登記原因証明情報作成 | 5,000円~ | |||||||||
| 本人確認情報作成 | 50,000円~ | |||||||||
| 遺産分割協議書作成 | 20,000円~ | |||||||||
| 相続関係図作成 | 15,000円~ | |||||||||
| 戸籍等の取得 | 1通2,500円 | 1通750円、450円、300円等 | ||||||||
| 登記事項証明書取得(1通) | 1,000円 | 520円 | ||||||||
| 登記情報取得(1通) | 500円 | 331円 | ||||||||
| 旅費・通信費 | 1,200円~ | |||||||||
| 日当・出張費 | 1時間当たり5,000円 |
| (注1) | 不動産の個数が1個を超える場合には、その超える個数につき1000円を加算します。 マンションの敷地権は、1筆につき1個とします。 |
| (注2) | 登記権利者・申請人等が2人以上の場合には、2人目から1人につき1000円を加算します。 |
| (注3) | 道路の持分移転、マンション敷地の持分移転がある場合は、2件目は36,000円とします。 |
| (注4) | 相続登記と同時にご依頼いただく場合は、20,000円~とします。 |
(2)サービスプラン
| 報酬(税抜) | 登録免許税・実費等 | |
|---|---|---|
| 相続登記サービスプラン(注1) | 120,000円(注2、3) | 相続 固定資産評価額×0.4% |
| (注1) | 戸籍の取得から遺産分割協議書の作成まで相続登記に必要な手続一式を依頼したい方にお勧めのプランです。 但し、固定資産評価額が3,500万円を超える場合には適用がありません。 |
| (注2) | 不動産の個数が5個を超える場合には、その超える個数につき1000円を加算する。 マンションの敷地権は、1筆につき1個とします。 |
| (注3) | 登記権利者・申請人等が2人以上の場合には、2人目から1人につき1000円を加算する。 |
(3)会社登記
| 報酬(税抜) | 登録免許税・実費等 | |
|---|---|---|
| 株式会社設立(通常) | 70,000円 | 定款認証52,000円、 登録免許税150,000円 |
| 株式会社設立(起業支援サービスプラン) | 25,000円 | 定款認証52,000円、 登録免許税150,000円 |
| 合同会社設立(通常) | 60,000円 | 登録免許税60,000円 |
| 合同会社設立(起業支援サービスプラン) | 25,000円 | 登録免許税60,000円 |
| 役員変更 | 12,000円~ | 登録免許税10,000円 又は 30,000円 |
| 本店移転(管轄内) | 15,000円~ | 登録免許税30,000円 |
| 本店移転(管轄外) | 30,000円~ | 登録免許税60,000円 |
| 商号変更・目的変更 | 15,000円~ | 登録免許税30,000円 |
| 新株発行(増資) | 25,000円~ | 登録免許税30,000円~ |
| 商号変更による株式会社への移行(特例有限会社) | 50,000円~ | 登録免許税 資本金の額の1000分の1.5(ただし、3万円に満たない場合は3万円)、解散の登記については3万円 |
| 会社解散・清算人就任 | 35,000円~ | 登録免許税39,000円 |
| 清算結了 | 20,000円~ | 登録免許税2,000円 |
| 株主総会議事録・取締役会議事録等(1通) | 5,000円~ | |
| 就任承諾書・辞任届等(1通) | 1,000円~ | |
| 官報公告 | 10,000円~ | 1行3,263円 |
| 登記事項証明書取得(1通) | 1,000円 | 500円 |
| 登記情報取得(1通) | 500円 | 334円 |
(4)債務整理・過払い請求
| 報酬税(税抜) | 収入印紙・実費等 | |
|---|---|---|
| 任意整理 | 債権者1社につき 30,000円 |
|
| 過払金請求 | 実際返還額の20% (但し、債権者1社につき 最低30,000円) |
|
| 訴状作成 | 債権者1社につき 20,000円 |
収入印紙:訴訟額により異なる 予納郵券:簡易裁判所5625円 地方裁判所6000円 |
| 裁判所出廷 | 1回当たり 10,000円 |
|
| 通信費 | 債権者1社につき 1,000円 |
(5)相続放棄・遺言作成・成年後見
| 報酬税(税抜) | 収入印紙・実費等 | |
|---|---|---|
| 相続放棄申述書の作成 | 一人目50,000円 二人目以降 一人につき30,000円 |
収入印紙800円、切手400円等 |
| 遺言作成支援 | 100,000円~ | 公証人の公正証書の作成費用 |
| 公正証書遺言の証人(2人分) | 20,000円 | |
| 後見開始申立書の作成 | 100,000円~ | 収入印紙・切手6,600円~、 鑑定費用10万円~ |
(6)遺産整理業務
基本報酬
| 対象となる相続財産の評価額 | 報酬税(税抜) | 備考 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10万円~25万円 | |
| 200万円超~500万円以下 | 25万円 | |
| 500万円超~5,000万円以下 | 1.2%+19万円 | |
| 5,000万円超~1億円以下 | 1.0%+29万円 | |
| 1億円超~3億円以下 | 0.7%+59万円 | |
| 3億円超 | 0.4%+149万円 |
| (注1) | 上記報酬は相続財産を取得した方ごとに計算します。 |
| (注2) | 上記以外にお客様に別途ご負担いただく費用は次のとおりです。
|
(7)遺言執行報酬
| 対象となる相続財産の評価額 | 報酬税(税抜) | 備考 |
|---|---|---|
| 5,000万円以下 | 1.60% | 最低報酬50万円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 1.2%+20万円 | |
| 1億円超~2億円以下 | 0.8%+60万円 | |
| 2億円超 | 0.6%+100万円 |
| (注) | 上記以外にお客様に別途ご負担いただく費用は次のとおりです。
|
税理士関係
(1)資産税(相続税を除く)
| 報酬 | 収入印紙・実費等 | |
|---|---|---|
| 準確定申告 | 30,000円~ | |
| 贈与税申告 | 100,000円~ | |
| 譲渡所得税申告 | 100,000円~ | |
| 戸籍等の取得 | 1通2,500円 | 1通750円、450円、300円等 |
(2)相続税(基本報酬+加算報酬)
基本報酬
| 遺産総額(注) | 報酬税(税抜) | 備考 |
|---|---|---|
| ~5,000万円以下 | 30万円 | |
| 5,000万円超~7,000万円以下 | 40万円 | |
| 7,000万円超~1億円以下 | 50万円 | |
| 1億円超~1億5,000万円以下 | 60万円 | |
| 1億5,000万円超~2億円以下 | 70万円 | |
| 2億円超~2億5,000万円以下 | 85万円 | |
| 2億5,000万円超~3億円以下 | 100万円 | |
| 3億円超~4億円以下 | 120万円 | |
| 4億円超~5億円以下 | 150万円 | |
| 5億円超~ | ご相談のうえ対応させて頂きます。 |
(注)遺産総額とは、小規模宅地等の特例、生命保険金等の非課税金額、債務控除等を行う前の積極財産の合計額をいいます。
加算報酬
| 内容 | 報酬税(税抜) | 備考 |
|---|---|---|
| 土地評価 | 50,000円 | 1利用区画につき |
| 非上場株式 | 150,000円 | 1社につき |
| 相続人が2名以上の場合 | 基本報酬額×10%×(相続人の数-1) |
(2)顧問報酬等(法人の場合)
| 年間売上高 | 顧問報酬月額(税別) | |
|---|---|---|
| ①月次顧問料 | ||
| 1,000万円未満 | 15,000円(注1) | |
| 2,000万円未満 | 20,000円(注1) | |
| 3,000万円未満 | 25,000円(注1) | |
| 6,000万円未満 | 30,000円(注1) | |
| 10,000万円未満 | 35,000円(注1) | |
| 20,000万円未満 | 50,000円(注1) | |
| 30,000万円未満 | 60,000円(注1) | |
| 50,000万円未満 | 70,000円(注1) | |
| 100,000万円未満 | 90,000円(注1) | |
| 100,000万円以上 | 要相談 | |
| ②決算申告報酬 | 原則として顧問報酬月額の5ヶ月分 | |
| ③消費税申告報酬 | 原則として顧問報酬月額の1ヶ月分 | |
| ④年末調整 | 基本報酬10,000円 + 2,000円×人数(注2) | |
| ⑤法定調書作成 | 基本報酬10,000円 + 1,000円×提出件数(注2) | |
| ⑥償却資産申告 | 基本報酬5,000円 + 申告資産数3個増減することに3,000円 | |
| (注1) | 記帳代行(会計データ入力)をご依頼される場合は、別途5,000円~を加算 |
| (注2) | ④と⑤の合計額が月次顧問料1ヶ月分以下の場合は、月次顧問料1ヶ月分 |
(3)顧問報酬等(個人の場合)
| 年間売上高 | 顧問報酬月額(税別) | 決算税務申告料(税別) | 合計年額(税別) |
|---|---|---|---|
| 500万円未満 | 8,000円~ | 30,000円~ | 126,000円~ |
| 1,000万円未満 | 10,000円~ | 40,000円~ | 160,000円~ |
| 3,000万円未満 | 15,000円~ | 60,000円~ | 240,000円~ |
| 3,000万円超 | 別途ご相談させてください | ||
※表示価格は全て税別となっております。
上記報酬は令和7年5月7日受任分より適用となります。