報酬・費用
司法書士関係
(1)不動産登記
| 報酬(税抜) | 登録免許税・実費等 | |
|---|---|---|
| 所有権移転 (相続登記、売買等) |
48,000円~(注1、2、3) (固定資産評価額が3,000万円を超える場合には、1,000万円増加毎に5,000円加算) |
※詳細はこちらをご覧ください。 |
| 抵当権設定 | 30,000円~(注1) | 債権額×0.4% |
| 抵当権抹消、 住所変更、 氏名変更等 |
10,000円~(注1、2) | 1物件につき1,000円 |
| 登記原因証明情報作成 | 5,000円~ | |
| 本人確認情報作成 | 20,000円~ | |
| 戸籍等の取得 | 1通1,500円 | 1通750円、450円、300円等 |
| 相続関係図作成 | 10,000円~ | |
| 登記事項証明書取得(1通) | 1,000円 | 500円 |
| 登記情報取得(1通) | 500円 | 337円 |
| 旅費・通信費 | 1,000円~ | |
| 日当・出張費 | 1時間当たり5,000円 |
所有権転移(相続登記、売買等)の登録免許税・実費等
| 売買 | 固定資産評価額×2.0% (但し、土地の売買は、×1.5%) |
|---|---|
| 相続・合併 | 固定資産評価額×0.4% |
| 共有物分割 | 固定資産評価額×0.4% |
| 贈与・その他 | 固定資産評価額×2.0% |
注1不動産の個数が1個を超える場合には、その超える個数につき1,000円を加算する。
マンションの敷地権は、1筆につき1個とします。
注2登記権利者・申請人等が2人以上の場合には、2人目から1人につき1,000円を加算する。
注3道路の持分移転、マンション敷地の持分移転がある場合は、2件目は24,000円とする。
(2)会社登記
| 報酬(税抜) | 登録免許税・実費等 | |
|---|---|---|
| 株式会社設立(通常) | 70,000円 | 定款認証52,000円、 登録免許税150,000円 |
| 株式会社設立 (起業支援サービスプラン) |
25,000円 | 定款認証52,000円、 登録免許税150,000円 |
| 合同会社設立(通常) | 60,000円 | 登録免許税60,000円 |
| 合同会社設立 (起業支援サービスプラン) |
25,000円 | 録免許税60,000円 |
| 役員変更 | 12,000円~ | 登録免許税10,000円又は30,000円 |
| 本店移転(管轄内) | 15,000円~ | 登録免許税30,000円 |
| 本店移転(管轄外) | 30,000円~ | 登録免許税60,000円 |
| 商号変更・目的変更 | 15,000円~ | 登録免許税30,000円 |
| 新株発行(増資) | 25,000円~ | 登録免許税30,000円~ |
| 商号変更による株式会社への移行 (特例有限会社) |
50,000円~ | 登録免許税:資本金の額の1000分の1.5 (ただし、3万円に満たない場合は3万円)、 解散の登記については3万円 |
| 会社解散・清算人就任 | 35,000円~ | 登録免許税39,000円 |
| 清算結了 | 20,000円~ | 登録免許税2,000円 |
| 株主総会議事録・ 取締役会議事録等(1通) |
5,000円~ | |
| 就任承諾書・辞任届等(1通) | 1,000円~ | |
| 官報公告 | 10,000円~ | 1行2,936円 |
| 登記事項証明書取得(1通) | 1,000円 | 500円 |
| 登記情報取得(1通) | 500円 | 337円 |
(3)債務整理・過払い請求
| 報酬(税抜) | 収入印紙・実費等 | |
|---|---|---|
| 任意整理 | 債権者1社につき30,000円 | |
| 過払金請求 | 実際返還額の20% (但し、債権者1社につき 最低30,000円) |
|
| 訴状作成 | 債権者1社につき20,000円 | 収入印紙:訴訟額により異なる 予納郵券:簡易裁判所5625円 地方裁判所6000円 |
| 裁判所出廷 | 1回当たり10,000円 | |
| 通信費 | 債権者1社につき1,000円 |
(4)相続放棄・遺言作成・成年後見
| 報酬(税抜) | 収入印紙・実費等 | |
|---|---|---|
| 相続放棄申述書の作成 | 1人30,000円~ | 収入印紙800円、切手400円等 |
| 遺言作成支援 | 80,000円~ | 公証人の公正証書の作成費用 |
| 公正証書遺言の証人(2人分) | 20,000円 | |
| 後見開始申立書の作成 | 100,000円~ | 収入印紙・切手6,600円~、鑑定費用5万円~ |
(5)遺産整理業務
| 対象となる相続財産の評価額 | 報酬(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10万円~25万円 | |
| 200万円超~500万円以下 | 25万円 | |
| 500万円超~5,000万円以下 | 1.2%+19万円 | |
| 5,000万円超~1億円以下 | 1.0%+29万円 | |
| 1億円超~3億円以下 | 0.7%+59万円 | |
| 3億円超 | 0.4%+149万円 |
注上記以外にお客様に別途ご負担いただく費用は次のとおりです。
- 不動産の相続・贈与登記に係る登録免許税
- 相続税申告及び準確定申告にかかる税理士報酬
- 戸籍謄本・除籍謄本、住民票、固定資産評価証明書、登記事項証明書等の取り寄せ費用
- 預貯金等の残高証明書発行手数料
(6)遺言執行報酬
| 対象となる相続財産の評価額 | 報酬(税抜) | 備考 |
|---|---|---|
| 5,000万円以下 | 1.6% | 最低報酬50万円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 1.2%+20万円 | |
| 1億円超~2億円以下 | 0.8%+60万円 | |
| 2億円超 | 0.6%+100万円 |
注上記以外にお客様に別途ご負担いただく費用は次のとおりです。
- 不動産の相続・贈与登記に係る登録免許税
- 相続税申告及び準確定申告にかかる税理士報酬
- 戸籍謄本・除籍謄本、住民票、固定資産評価証明書、登記事項証明書等の取り寄せ費用
- 預貯金等の残高証明書発行手数料
税理士関係
(1)資産税(相続税を除く)
| 報酬(税抜) | 収入印紙・実費等 | |
|---|---|---|
| 準確定申告 | 30,000円~ | |
| 贈与税申告 | 100,000円~ | |
| 譲渡所得税申告 | 100,000円~ | |
| 戸籍等の取得 | 1通1,500円 | 1通750円、450円、300円等 |
(2)相続税(基本報酬+加算報酬)
基本報酬
| 遺産総額(注) | 報酬(税抜) | 備考 |
|---|---|---|
| ~7,000万円以下 | 30万円 | |
| 7,000万円超~1億円以下 | 40万円 | |
| 1億円超~1億5,000万円以下 | 50万円 | |
| 1億5,000万円超~2億円以下 | 60万円 | |
| 2億円超~2億5,000万円以下 | 75万円 | |
| 2億5,000万円超~3億円以下 | 90万円 | |
| 3億円超~4億円以下 | 110万円 | |
| 4億円超~5億円以下 | 130万円 | |
| 5億円超~ | ご相談のうえ対応させて頂きます。 | |
注遺産総額とは、小規模宅地等の特例、生命保険金等の非課税金額、債務控除等を行う前の積極財産の合計額をいいます。
加算報酬
| 内容 | 報酬(税抜) | 備考 |
|---|---|---|
| 土地評価 | 50,000円 | 1利用区画につき |
| 非上場株式 | 150,000円 | 1社につき |
| 相続人が2名以上の場合 | 基本報酬額×10%×(相続人の数-1) |
(2)顧問報酬等(法人の場合)
| 1.標準的な顧問報酬 | |
|---|---|
| 年間売上高 | 顧問報酬月額(税別) |
| 1,000万円未満 | 15,000円 |
| 3,000万円未満 | 25,000円 |
| 6,000万円未満 | 30,000円 |
| 10,000万円未満 | 35,000円 |
| 20,000万円未満 | 50,000円 |
| 30,000万円未満 | 60,000円 |
| 50,000万円未満 | 70,000円 |
| 100,000万円未満 | 90,000円 |
| 2.決算申告報酬 | 原則として顧問報酬月額の5ヶ月分 |
| 3.消費税申告報酬 | 原則として顧問報酬月額の1ヶ月分 |
| 4.年末調整 | 基本報酬10,000円+2,000円×人数 |
| 5.法定調書作成 | 基本報酬10,000円+1,000円×提出件数 |
| 6.償却資産申告 | 基本報酬5,000円+申告資産数3個増減することに3,000円 |
(3)顧問報酬等(個人の場合)
| 年間売上高 | 顧問報酬月額(税抜) | 決算税務申告料(税抜) | 合計年額(税抜) |
|---|---|---|---|
| 500万円未満 | 8,000円~ | 30,000円~ | 126,000円~ |
| 1,000万円未満 | 10,000円~ | 40,000円~ | 160,000円~ |
| 3,000万円未満 | 15,000円~ | 60,000円~ | 240,000円~ |
| 3,000万円超 | 別途ご相談させてください | ||